โ๐ EP by David Kanaga
Tracklist
| 1. | Monday morning (day 0) | 1:22 |
| 2. | day 1 | 0:57 |
| 3. | day 2 | 1:18 |
| 4. | . . . . . . . . . . . . . | 1:03 |
| 5. | day 3 | 1:36 |
| 6. | # | 1:39 |
| 7. | day 4 | 0:47 |
| 8. | day 5 | 1:27 |
| 9. | day 6 | 1:26 |
| 10. | day 7 | 1:40 |
| 11. | day 8 | 0:49 |
| 12. | day 9 | 1:17 |
| 13. | . . . . . . . . . . . . . | 1:06 |
| 14. | day 10 | 1:22 |
| 15. | day 11 | 1:10 |
| 16. | . . . . . . . . . . . . . | 1:30 |
| 17. | day 12 | 0:50 |
| 18. | day 13 | 1:57 |
| 19. | day 14 | 0:53 |
| 20. | day 15 | 0:48 |
| 21. | day 16 | 0:48 |
| 22. | . . . . . . . . . . . . . | 1:18 |
| 23. | day 17 | 1:04 |
| 24. | day 18 | 1:47 |
| 25. | day 19 | 2:32 |
| 26. | day 20 | 1:14 |
| 27. | day 21 | 2:02 |
| 28. | day 22 | 1:20 |
| 29. | day 23 | 1:47 |
| 30. | . . . . . . . . . . . . . | 1:09 |
| 31. | day 24 | 1:07 |
| 32. | day 25 | 1:24 |
| 33. | day 26 | 1:10 |
| 34. | day 27 | 1:03 |
| 35. | day 28 | 1:13 |
| 36. | day 29 | 1:07 |
| 37. | day 30 | 1:28 |
| 38. | day 31 | 1:07 |
| 39. | day 32 | 1:21 |
| 40. | day 33 | 1:27 |
| 41. | day 44 | 2:38 |
| 42. | day 35 | 1:20 |
| 43. | day 36 | 1:42 |
| 44. | day 37 | 2:09 |
| 45. | day 38 | 1:30 |
| 46. | day 39 | 1:46 |
| 47. | day 40 | 1:25 |
| 48. | day 41 | 1:40 |
| 49. | day 42 | 1:03 |
| 50. | day 43 | 2:07 |
| 51. | day 44 | 1:21 |
| 52. | day 45 | 2:15 |
| 53. | day 46 | 1:09 |
| 54. | day 47 | 1:46 |
| 55. | day 48 | 1:43 |
| 56. | day 49 | 1:28 |
| 57. | day 50 | 2:02 |
| 58. | day 51 | 2:50 |
| 59. | day 52 | 2:07 |
| 60. | day 53 | 1:51 |
| 61. | day 54 | 1:08 |
| 62. | day 55 | 2:49 |
| 63. | day 56 | 0:55 |
| 64. | day 57 | 1:47 |
| 65. | day 58 | 2:24 |
| 66. | day 59 | 1:45 |
| 67. | day 60 | 1:03 |
| 68. | day 61 | 1:41 |
| 69. | day 62 | 2:26 |
| 70. | day 63 | 1:29 |
| 71. | day 64 | 3:02 |
| 72. | day 65 | 1:43 |
| 73. | day 66 | 1:48 |
| 74. | day 67 | 2:07 |
| 75. | day 68 | 1:21 |
| 76. | day 69 | 2:38 |
| 77. | day 70 | 2:06 |
| 78. | day 71 | 1:30 |
| 79. | day 72 | 1:36 |
| 80. | day 73 | 1:38 |
| 81. | day 74 | 2:20 |
| 82. | day 75 | 1:14 |
| 83. | day 76 | 2:40 |
| 84. | day 77 | 1:32 |
| 85. | day 78 | 1:57 |
| 86. | day 79 | 1:35 |
| 87. | day 80 | 0:57 |
| 88. | day 81 | 1:37 |
| 89. | day 82 | 1:19 |
| 90. | day 83 | 1:51 |
| 91. | day 84 | 1:46 |
| 92. | day 85 | 1:43 |
| 93. | day 86 | 1:39 |
| 94. | day 87 | 2:03 |
| 95. | day 88 | 1:50 |
| 96. | day 89 | 1:24 |
| 97. | day 90 | 1:47 |
| 98. | day 90b | 1:28 |
| 99. | day 91 | 1:34 |
| 100. | day 92 | 1:39 |
| 101. | day 93 | 1:16 |
| 102. | day 94 | 1:24 |
| 103. | day 95 | 1:11 |
| 104. | day 96 | 1:09 |
| 105. | day 97 | 2:08 |
| 106. | day 98 | 1:48 |
| 107. | day 99 | 1:25 |
| 108. | day 100 | 2:04 |
| 109. | day 101 | 1:12 |
| 110. | day 102 | 0:51 |
| 111. | day 104 | 0:38 |
| 112. | day 105 | 1:38 |
| 113. | day 106 | 1:42 |
| 114. | day 107 | 1:54 |
| 115. | day 108 | 1:33 |
| 116. | day 109 | 1:15 |
| 117. | day 110 | 1:12 |
| 118. | day 111 | 0:32 |
| 119. | day 112 | 1:16 |
| 120. | day 113 | 1:09 |
| 121. | day 115 | 1:21 |
| 122. | day 116 | 1:02 |
| 123. | day 117 | 0:44 |
| 124. | day 118 | 0:47 |
| 125. | day 119 | 1:01 |
| 126. | day 120 | 0:58 |
| 127. | day 121 | 1:01 |
| 128. | day 122 | 1:26 |
| 129. | day 123 | 1:20 |
| 130. | day 124 | 0:27 |
| 131. | day 125 | 0:33 |
| 132. | day 127 | 1:02 |
| 133. | day 128 | 0:35 |
| 134. | day 129 | 1:07 |
| 135. | day 129b | 0:32 |
| 136. | day 130 | 1:24 |
| 137. | day 131 | 2:10 |
| 138. | day 132 | 1:24 |
| 139. | day 133 | 1:20 |
| 140. | day 134 | 1:25 |
| 141. | day 135 | 1:56 |
| 142. | day 136 | 1:19 |
| 143. | day 137 | 1:47 |
| 144. | day 138 | 2:12 |
| 145. | day 139 | 2:01 |
| 146. | day 140 | 1:43 |
| 147. | day 141 | 0:57 |
| 148. | day 142 | 0:46 |
| 149. | day 144 | 1:24 |
| 150. | day 145 | 1:16 |
| 151. | day 146 | 1:10 |
| 152. | day 147 | 1:49 |
| 153. | day 148 | 1:37 |
| 154. | day 149 | 1:02 |
| 155. | day 150 | 0:53 |
| 156. | day 151 | 1:08 |
| 157. | day 152 | 1:03 |
| 158. | day 153 | 1:24 |
| 159. | day 154 | 1:12 |
| 160. | day 155 | 1:14 |
| 161. | day 156 | 1:06 |
| 162. | day 157 | 1:35 |
| 163. | day 158 | 1:44 |
| 164. | day 159 | 3:12 |
| 165. | day 160 | 1:40 |
| 166. | day 161 | 1:13 |
| 167. | day 162 | 1:12 |
| 168. | day 163 | 0:54 |
| 169. | day 164 | 1:58 |
| 170. | day 165 | 1:12 |
| 171. | day 166 | 2:24 |
| 172. | day 167 | 1:28 |
| 173. | day 169 | 1:12 |
| 174. | day 170 | 0:42 |
| 175. | day 171 | 0:53 |
| 176. | day 172 | 1:18 |
| 177. | day 173 | 1:28 |
| 178. | day 174 | 1:07 |
| 179. | day 175 | 1:06 |
| 180. | day 176 | 1:09 |
| 181. | day 177 | 1:27 |
| 182. | day 178 | 1:02 |
| 183. | day 179 | 2:02 |
| 184. | day 180 | 1:07 |
| 185. | day 181 | 1:45 |
| 186. | day 182 | 1:57 |
| 187. | day 183 | 1:03 |
| 188. | day 184 | 1:08 |
| 189. | day 185 | 1:51 |
| 190. | day 186 | 0:59 |
| 191. | day 187 | 1:06 |
| 192. | day 188 | 1:12 |
| 193. | day 189 | 1:15 |
| 194. | day 190 | 1:01 |
| 195. | day 191 | 1:21 |
| 196. | day 193 | 1:29 |
| 197. | day 194 | 0:34 |
| 198. | day 195 | 1:30 |
| 199. | day 196 | 1:41 |
| 200. | day 198 | 1:31 |
| 201. | day 199 | 0:54 |
| 202. | day 200 | 1:34 |
| 203. | day 201 | 0:51 |
| 204. | day 202 | 0:54 |
| 205. | day 203 | 2:03 |
| 206. | day 204 | 1:05 |
| 207. | day 205 | 1:03 |
| 208. | day 206 | 2:16 |
| 209. | day 207 | 1:23 |
| 210. | day 208 | 2:53 |
| 211. | day 209 | 2:25 |
| 212. | day 210 | 2:06 |
| 213. | day 211 | 1:28 |
| 214. | day 212 | 1:31 |
| 215. | day 213 | 2:11 |
| 216. | day 214 | 1:43 |
| 217. | day 215 | 2:09 |
| 218. | day 216 | 1:25 |
| 219. | day 217 | 2:24 |
| 220. | day 218 | 2:04 |
| 221. | day 219 | 1:49 |
| 222. | day 220 | 1:11 |
| 223. | day 221 | 1:32 |
| 224. | day 222 | 1:19 |
| 225. | day 224 | 1:03 |
| 226. | day 225 | 0:56 |
| 227. | day 226 | 1:13 |
| 228. | day 227 | 1:00 |
| 229. | day 228 | 0:56 |
| 230. | day 229 | 1:29 |
| 231. | day 230 | 1:30 |
| 232. | day 231 | 1:57 |
| 233. | day 232 | 3:00 |
| 234. | day 233 | 2:34 |
| 235. | day 234 | 0:53 |
| 236. | day 235 | 1:03 |
| 237. | day 236 | 1:15 |
| 238. | day 237 | 1:55 |
| 239. | day 238 | 1:23 |
| 240. | day 240 | 1:08 |
| 241. | day 241 | 1:22 |
| 242. | day 242 | 1:54 |
| 243. | day 243 | 1:42 |
| 244. | day 244 | 1:38 |
| 245. | day 245 | 1:41 |
| 246. | day 246 | 1:57 |
| 247. | day 247 | 2:35 |
| 248. | day 248 | 0:49 |
| 249. | day 249 | 1:40 |
| 250. | day 250 | 2:36 |
| 251. | day 251 | 1:28 |
| 252. | day 252 | 2:18 |
| 253. | day 253 | 2:07 |
| 254. | day 254 | 1:58 |
| 255. | day 255 | 1:41 |
| 256. | day 256 | 1:21 |
| 257. | day 257 | 1:41 |
| 258. | day 258 | 1:25 |
| 259. | day 259 | 1:11 |
| 260. | day 260 | 1:53 |
| 261. | day 261 | 0:51 |
| 262. | day 262 | 1:12 |
Credits
released March 17, 2020







